Composition des zamak en fonderie
Les alliages de zinc en fonderie sous pression les plus répandus sont le zamak 3 et le zamak 5. Ils sont transformés en fonderie sous pression chambre chaude. Les autres alliages à plus forte teneur en aluminium (ZA8, ZA12, ZA27, ...) sont beaucoup moins utilisés.
Composition
Alliage | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 | ZA 8 | ZA12 | ZA27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Désignation | ZP0430 | ZP0400 | ZP0410 | ZP0810 | ZP1110 | ZP2720 |
Norme | ZP2 | ZP3 | ZP5 | ZP8 | ZP12 | ZP27 |
Symbole | ZnAl4Cu3 | ZnAl4 | ZnAl4Cu1 | ZnAl8Cu1 |
Ancienne désignation:
L'ancienne dénomination des alliages de zinc était :
Elément | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 | ZA 8 | ZA12 |
---|---|---|---|---|---|
France | Z-A4U3 | Z-A4 | Z-A4U1 | Z-A8U1 | |
UK | Alliage A | Alliage B | |||
Allemagne | Z430 | Z400 | Z410 | ||
Italie | ZnAlCu3 | G-G-ZnAl4 | G-ZnAl4Cu1 | G-ZnAl8Cu1 | G-ZnAl11Cu1 |
USA | AG43A | AG40A | AG41A | ZA8 | ZA12 |
Les termes zamak 3, zamak 5, ZA8, ZA12 et ZA27 sont très courament utilisés au niveau mondial aussi bien en Europe qu'aux USA. La dénomination des alliages de zinc (en fonderie sous pression) est davantage "normalisée" au niveau mondial que celle des alliages d'aluminium (Al Si9Cu3 en Europe et A380 aux USA). Sans doute en raison d'une plus grande ancienneté historique de l'utilisation industrielle des alliages de zinc.
Propriétés fonctionnelles
Alliage | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 | ZA 8 |
---|---|---|---|---|
Norme | ZL2 | ZL3 | ZL5 | ZL8 |
Symbole | ZnAl4Cu3 | ZnAl4 | ZnAl4Cu1 | ZnAl8Cu1 |
Densité | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
Interv Sol | 379-389 | 382-387 | 379-388 | 375-404 |
Conductivité | 119 | 113 | 110 | 115 |
Coeff dil | 2.7.8 | 27.4 | 27.4 | 23.2 |
Cond IACS | 25 | 27 | 26 | 27.7 |
Mod Young | 119 | 113 | 110 | 115 |
Conductivité | 85 | 85 | 85 | 86 |
Rm (MPa) | 355 | 330 | 355 | 370 |
Rp0.2 (MPa) | 270 | 200 | 250 | 220 |
Fatigue | 60 | 56 | 60 | 100 |
(*) Coefficient de dilatation thermique (µm/m.K)
Conductivité thermique (W/m.K)
Rm - Résistance à la traction (MPa)
Rp0.2 - Limite d'élasticité (MPa)
Fatigue-Résistance à la fatigue (10 E8 cycles en MPa)
Fuente: My little blog fonderie